FOTOREGISTER - A |
---|
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Kursivt årtal = Stor Grabb som spelare Kraftigt årtal = Stor Grabb för förtjänst | |||||||||
ADRIAN | Leif | 1989 | |||||||
AFZELIUS | Arne | 1966 | 1968 | 1977 | |||||
AHLBERG | Martin | 1986 | |||||||
AHLQVIST | Gustav | 1952 | 1967 | 1969 | |||||
ALBINSSON | Lars | 1982 | |||||||
ALSTERKLINT | Ove | 1987 | |||||||
AMBERNTSSON | Gösta | 1979 | |||||||
AMBERNTSSON | Roy | 1989 | |||||||
ANDERSSON | Anna | 1961 | |||||||
ANDERSSON | Annelie | 1980 | 1988 | ||||||
ANDERSSON | Bengt 'Edde' | 1955 | 1962 | ||||||
ANDERSSON | Björn | 1989 | |||||||
ANDERSSON | Bo | 1967 | |||||||
ANDERSSON | C.G. | 1994 | |||||||
ANDERSSON | Erik 'Dunker' | 1975 | |||||||
ANDERSSON | Eva | 1998 | |||||||
ANDERSSON | Gerd | 1985 | |||||||
ANDERSSON | Inga-Britt | 1961 | |||||||
ANDERSSON | Ivor | 1973 | |||||||
ANDERSSON | Joakim | 1987 | 1990 | 1991 | |||||
ANDERSSON | Lennart | 1975 | 1987 | ||||||
ANDERSSON | Linda | 1983 | 1983 | ||||||
ANDERSSON | Michael | 1978 | |||||||
ANDERSSON | Monica | 1995 | |||||||
ANDERSSON | Svea | 1961 | |||||||
ANDERSSON | Torsten | 1974 | |||||||
ANDERSSON | Uno 'Lillis' | 1968 | |||||||
ANDERZÉN | Ingrid | 1982 | |||||||
ANGERGÅRD | Rolf | 1969 | 1976 | ||||||
AROS | Damserielag | 1981 | 1983 | ||||||
Serielag | 1981 | ||||||||
ASKIM | EB-Cuplag | 1995 | |||||||
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 17 augusti 1999 |