INTERNATIONELLA RESULTAT 2001 |
---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
VM 2001 för seniorer FINLAND, Vasa | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | ALF PETTERSSON | SVE | 251 |
2. | CARL-JOHAN RYNER | SVE | 253 |
3. | JAN STRANDBERG | SVE | 255 |
4. | Thomas Pölder | SVE | 259 |
6. | Hans Olofsson | SVE | 264 |
11. | Pierre Zetterlund | SVE | 217 |
16. | Johan Dyfvelsten | SVE | 222 |
DamSeniorer | |||
1. | KARIN WIKLUND | SVE | 262 |
2. | ELISABET BJÖRKLUND | SVE | 266 |
3. | Gaby Rahmlow | TYS | 274 |
6. | Sandra Nordin | SVE | 295 |
11. | Eva Andersson | SVE | 246 |
Lag - HS | |||
1. | SVERIGE | 950 | |
2. | Österrike | 1012 | |
3. | Tyskland | 1013 | |
Lag - DS | |||
1. | SVERIGE | 501 | |
2. | Tyskland | 510 | |
3. | Österrike | 546 |
EM 2001 för juniorer TJECKIEN, Prag | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Sascha Mark | TYS | 307 |
2. | Joerg Hailmann | TYS | 307 |
3. | JESPER ANDERSSON | SVE | 309 |
5. | Marcus Johansson | SVE | 312 |
9. | Erik Hjalmarsson | SVE | 318 |
19. | Henrik Jonsson | SVE | 322 |
24. | Mikael Ohldén | SVE | 323 |
23. | Jimmy Karlsson | SVE | 324 |
34. | Daniel Olsson | SVE | 329 |
DamJuniorer | |||
1. | Melanie Schuster | TYS | 313 |
2. | Stefanie Blendermann | TYS | 315 |
3. | Alexandra Schrimmel | ÖST | 317 |
7. | Sandra Nordin | SVE | 322 |
8. | Linn Andersson | SVE | 333 |
16. | Sandra Beidegårdh | SVE | 342 |
18. | Jenny Erlandsson | SVE | 229 |
Lag - HJ | |||
1. | Tyskland | 1263 | |
2. | SVERIGE | 1283 | |
3. | Tjeckien | 1304 | |
Lag - DJ | |||
1. | Tyskland | 643 | |
2. | Österrike | 654 | |
3. | Tjeckien | 662 | |
4. | Sverige | 675 |
EM 2001 för Oldtimers LUXEMBURG | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
Herrar | |||
1. | Claude Pommerell | LUX | 227 |
2. | Karl-Heinz Gerwert | TYS | 228 |
3. | Felix Seehof | TYS | 229 |
9. | Peter Söderlund | SVE | 231 |
15. | Peter Brown | SVE | 234 |
16. | Reine Niord | SVE | 234 |
18. | Lennart Gustafsson | SVE | 234 |
26. | Kjell Fredriksson | SVE | 237 |
28. | S-O Eriksson | SVE | 239 |
64. | Tony Strömberg | SVE | 214 |
Damer | |||
1. | Sylvie Bausch | LUX | 206 |
2. | MONIKA ANDERSSON | SVE | 208 |
3. | Birgit Stiebeling | TYS | 218 |
8. | Gun-Britt Hansson | SVE | 225 |
13. | Inger Bohman | SVE | 233 |
14. | Gerd Andersson | SVE | 211 |
Lag - Herrar | |||
1. | Tyskland | 1141 | |
2. | Österrike | 1150 | |
3. | SVERIGE | 1165 | |
Lag - Damer | |||
1. | Österrike | 599 | |
2. | SVERIGE | 602 | |
3. | Tyskland | 605 |
Landskamp 14-15 april 2002 SVERIGE, Eskilstuna | |||
---|---|---|---|
Meny, Tillbaka | |||
Lag - Herrar | |||
1. | SVERIGE Blå | 1101 | |
2. | SVERIGE Gul | 1283 | |
3. | Tyskland | 1292 | |
4. | Österrike | 1321 | |
5. | Finland 1 | 1431 | |
6. | Finland 2 | 1518 | |
Lag - Damer | |||
1. | SVERIGE Blå | 649 | |
2. | Tyskland | 658 | |
3. | Österrike | 737 | |
4. | SVERIGE Gul | 763 | |
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, 5 januari 2003 |