INTERNATIONELLA RESULTAT 2003 |
---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
EM 2003 för seniorer TYSKLAND, Bad Münder | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | CARL-JOHAN RYNER | SVE | 232 |
2. | ANDERS OLSSON | SVE | 240 |
3. | FREDRIK PERSSON | SVE | 242 |
7. | Jesper Andersson | SVE | 248 |
8. | Pierre Zetterlund | SVE | 249 |
14. | Hans Olofsson | SVE | 200 |
22. | Jonas Gustafsson | SVE | 207 |
DamSeniorer | |||
1. | Bianca Zodrow | TYS | 246 |
2. | SANDRA NORDIN | SVE | 250 |
3. | KARIN WIKLUND | SVE | 254 |
9. | Anna Dahlstedt | SVE | 220 |
15. | Sandra Bengtsson | SVE | 234 |
Lag - HS | |||
1. | SVERIGE | 879 | |
2. | Tyskland | 882 | |
3. | Schweiz | 918 | |
Lag - DS | |||
1. | Tyskland | 476 | |
2. | SVERIGE | 483 | |
3. | Holland | 522 |
EM 2003 för juniorer ÖSTERRIKE, Linz | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Danny Hess | TYS | 282 |
2. | Christian Haeger | TYS | 284 |
3. | JESPER ANDERSSON | SVE | 284 |
5. | Peter Samuelsson | SVE | 285 |
11. | Marcus Johansson | SVE | 289 |
15. | Peter Eisenschmidt | SVE | 292 |
20. | Jimmy Karlsson | SVE | 296 |
27. | Lars Brown | SVE | 299 |
29. | Johan Brown | SVE | 306 |
DamJuniorer | |||
1. | Giula Grosso | TYS | 290 |
2. | Stefanie Blendermann | ÖST | 291 |
3. | Carola Nitz | TYS | 294 |
4. | SANDRA NORDIN | SVE | 295 |
9. | Charlotte Ryner | SVE | 306 |
11. | Jenny Erlandsson | SVE | 208 |
12. | Karoline Karlsson | SVE | 216 |
Lag - HJ | |||
1. | Tyskland | 1178 | |
2. | Tjeckien | 1180 | |
3. | SVERIGE | 1184 | |
Lag - DJ | |||
1. | Österrike | 602 | |
2. | Tyskland | 608 | |
3. | SVERIGE | 610 |
EM 2003 för Oldtimers ÖSTERRIKE, Wien | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år, Meny, Tillbaka | |||
Herrar | |||
1. | TOMAS SENNERBY | SVE | 245 |
2. | Wilhelm Abraham | ÖST | 247 |
3. | Heinz Laukes | ÖST | 255 |
9. | Peter Söderlund | SVE | 260 |
14. | Sven-Olof Eriksson | SVE | 267 |
16. | Kjell Fredriksson | SVE | 268 |
19. | Mikael LIndblom | SVE | 271 |
22. | Tony Strömberg | SVE | 273 |
26. | Reine Niord | SVE | 329 |
Damer | |||
1. | Elfride Kammerer | ÖST | 251 |
2. | Elfride Andrasch | ÖST | 265 |
3. | Barbara Schmid | TYS | 274 |
7. | Monica Andersson | SVE | 283 |
10. | Gunbritt Hansson | SVE | 291 |
13. | Gerd Andersson | SVE | 232 |
14. | Eva Elfstrand | SVE | 232 |
Lag - Herrar | |||
1. | Österrike | 1257 | |
2. | Tyskland | 1272 | |
3. | SVERIGE | 1282 | |
Lag - Damer | |||
1. | Österrike | 621 | |
2. | Tyskland | 675 | |
3. | SVERIGE | 692 |
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 4 januari 2005 |