INTERNATIONELLA RESULTAT 2004 |
---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
EM 2004 för seniorer RUMÄNIEN, Timisoara | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Heinz Weber | TYS | 312 |
2. | FREDRIK PERSSON | SVE | 312 |
3. | Harald Erlbruch | TYS | 313 |
4. | Jesper Andersson | SVE | 313 |
6. | Johan Dyfvelsten | SVE | 315 |
9. | Carl-Johan Ryner | SVE | 319 |
12. | Jonas Gustafsson | SVE | 266 |
14. | Anders Olsson | SVE | 267 |
45. | Marcus Johansson | SVE | 283 |
DamSeniorer | |||
1. | Bianca Zodrow | TYS | 310 |
2. | KARIN WIKLUND | SVE | 320 |
3. | Corina Reinisch | TYS | 324 |
13. | Eva Andersson | SVE | 294 |
15. | Sandra Bengtsson | SVE | 296 |
21. | Jessica Rengbrandt | SVE | 307 |
Lag - HS | |||
1. | SVERIGE | 1258 | |
2. | Tyskland | 1266 | |
3. | Österrike | 1291 | |
Lag - DS | |||
1. | Tyskland | 642 | |
2. | Österrike | 677 | |
3. | SVERIGE | 679 |
EM 2004 för juniorer SCHWEIZ, Olten | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | LINUS SUNDSTRÖM | SVE | 289 |
2. | PETER EISENSCHMIDT | SVE | 292 |
3. | Karel Molnár | TJE | 293 |
5. | Marcus Johansson | SVE | 297 |
6. | Peter Samuelsson | SVE | 300 |
7. | Gustav Björnberg | SVE | 302 |
10. | Lars Brown | SVE | 305 |
17. | Andreas Fransson | SVE | 260 |
DamJuniorer | |||
1. | Andrea Hackl | ÖST | 313 |
2. | KAROLINE KARLSSON | SVE | 320 |
3. | Birgit Cernicek | ÖST | 321 |
4. | Charlotte Ryner | SVE | 326 |
8. | Jenny Erlandsson | SVE | 278 |
13. | Marie Israelsson | SVE | 294 |
Lag - HJ | |||
1. | SVERIGE | 1199 | |
2. | Finland | 1249 | |
3. | Tjeckien | 1280 | |
Lag - DJ | |||
1. | SVERIGE | 649 | |
2. | Österrike | 651 | |
3. | Tyskland | 685 |
EM 2004 för Oldtimers TYSKLAND, Bad Münder | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka | |||
Herrar | |||
1. | PETER NORDIN | SVE | 309 |
2. | Johann Pscherer | TYS | 309 |
3. | PETER SÖDERLUND | SVE | 309 |
5. | Tommy Blixt | SVE | 313 |
8. | Sven-Olof Eriksson | SVE | 318 |
12. | Mikael Lindblom | SVE | 272 |
15. | Lennart Gustavsson | SVE | 276 |
20. | Tomas Sennerby | SVE | 283 |
Damer | |||
1. | GERD ANDERSSON | SVE | 352 |
2. | Doris Ertl | ÖST | 354 |
3. | Elfride Andrasch | ÖST | 354 |
4. | Gunbritt Hansson | SVE | 355 |
9. | Monica Andersson | SVE | 302 |
10. | Eva Elfstrand | SVE | 309 |
Lag - Herrar | |||
1. | SVERIGE | 1272 | |
2. | Tyskland | 1295 | |
3. | Österrike | 1328 | |
Lag - Damer | |||
1. | Österrike | 709 | |
2. | Tyskland | 713 | |
3. | SVERIGE | 738 |
NM 2004, alla klasser DANMARK, Odense | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny, Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Dennis Prip | DAN | 166 |
2. | John Hansen | DAN | 167 |
3. | JONAS GUSTAVSSON | FIN | 168 |
5. | Fredrik Persson | SVE | 169 |
8. | Markus Larsson | SVE | 176 |
9. | Carl-Johan Ryner | SVE | 177 |
11. | Johan Dyfvelsten | SVE | 132 |
13. | Pierre Zetterlund | SVE | 134 |
DamSeniorer | |||
1. | KARIN WIKLUND | SVE | 168 |
2. | Nora Fause | NOR | 178 |
3. | SANDRA BENGTSSON | SVE | 180 |
HerrJuniorer | |||
1. | MARCUS JOHANSSON | SVE | 165 |
2. | Allan Schwab | DAN | 174 |
3. | LARS BROWN | NOR | 177 |
7. | Peter Eisenschmidt | SVE | 143 |
DamJuniorer | |||
1. | KAROLINE KARLSSON | SVE | 192 |
2. | CHARLOTTE RYNER | SVE | 194 |
3. | JENNY ERLANDSSON | SVE | 195 |
Oldtimers, Herrar | |||
1. | PETER NORDIN | SVE | 167 |
2. | TOMAS SENNERBY | SVE | 175 |
3. | Erik Meldgaard | DAN | 179 |
5. | Peter Söderlund | SVE | 189 |
Oldtimers, Damer | |||
1. | GUN-BRITT HANSSON | SVE | 196 |
2. | Inge-Lise Hansen | DAN | 198 |
3. | Britt Andersen | NOR | 224 |
Lag - HerrSeniorer | |||
1. | Danmark | 626 | |
2. | SVERIGE | 634 | |
3. | Finland | 675 | |
Lag - DamSeniorer | |||
1. | SVERIGE | 398 | |
2. | Finland | 431 | |
3. | Norge | 461 | |
Lag - Juniorer | |||
1. | SVERIGE | 388 | |
2. | Finland | 423 | |
3. | Danmark | 424 | |
Lag - Oldtimers | |||
1. | SVERIGE | 385 | |
2. | Finland | 420 | |
3. | Danmark | 431 |
Gå till föreg. år, nästa år , Meny, Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 1 mars 2007 |