SM-RM-RESULTAT 2000 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
A-SM på filt 2000 för seniorer och juniorer JÖNKÖPING | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Lars Isberg | Malmö | 210 |
2. | Jan Strandberg | Tantogården | 210 |
3. | Sven-Inge Mellqvist | Skönsberg | 213 |
4. | Dan Ericsson | Växjö | 213 |
5. | Anders Görlin | Malmö | 215 |
6. | Ronny Granholm | Tantogården | 215 |
7. | Peter Nordin | Sundsvall | 216 |
8. | Lars Kvael | Askim | 218 |
9. | Magnus Andersson | Sjöviken | 218 |
10. | Tony Lundmark | Skellefteå | 218 |
DamSeniorer | |||
1. | Elisabet Björklund | Tantogården | 230 |
2. | Ulrika Davidsson | Aros | 236 |
3. | Mona Wiman | Norrtälje | 258 |
4. | Ann-Marie Karlsson | Örebro | 264 |
5. | Rigmor Storm | Myresjö | 265 |
6. | Linda Björk | Växjö | 266 |
HerrJuniorer | |||
1. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 204 |
2. | Erik Hjalmarsson | Skellefteå | 213 |
3. | Jonas Gustavsson | Jönköping | 218 |
4. | Marcus Larsson | Ystad | 223 |
5. | Dan Axelsson | Södertälje | 223 |
6. | Emil Stille | Jönköping | 224 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall | 218 |
2. | Sandra Beidegårdh | Mjölby | 248 |
3. | Anna Dahlstedt | Sjöviken | 261 |
RM på filt 2000 för oldtimers TOFTA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 301 |
2. | Tyko Gustafsson | Ersta | 308 |
3. | Leif Svedberg | Elit | 309 |
4. | Tony Carlsson | Jönköping | 312 |
5. | Inge Eriksson | Elit | 314 |
6. | Kjell-Ove Gröndahl | City | 327 |
DamVeteraner | |||
1. | Gerd Andersson | Hallstavik | 333 |
2. | Marienne Edvardsson | Bollnäs | 391 |
3. | Maj-Britt Forsberg | Tantogården | 395 |
4. | Astrid Johansson | Hammarby | 407 |
5. | Majvor Säström | Hammarby | 412 |
6. | Monica Johansson | Södertälje | 423 |
Oldboys | |||
1. | Åke Lundberg | VK-78 | 302 |
2. | Sven Svensson | Södertälje | 309 |
3. | Hans Rydman | City | 309 |
4. | Jan Lönnroth | Ersta | 311 |
5. | Kent Grundstedt | Helsingborg | 314 |
6. | Hans Velander | Skönsberg | 316 |
Oldgirls | |||
1. | Monika Andersson | Djulö | 307 |
2. | Ulla-Britt Eriksson | Elit | 368 |
3. | Lisbeth Ellström | Ersta | 376 |
4. | Maud Lindström | City | 393 |
5. | Lena Nordblom | Ersta | 446 |
6. | Eva Tennstedt | Tofta | 449 |
EB-SM 2000 för seniorer UPPSALA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Alf Pettersson | Tantogården | 218 |
2. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 221 |
3. | Jan Strandberg | Tantogården | 224 |
4. | Peter Ericson | Mainz, Tyskland | 224 |
5. | Mikael Borg | Uppsala | 231 |
6. | Lars Kvael | Askim | 231 |
7. | Daniel Zetterfors | Uddevalla | 231 |
8. | Erik Gustafsson | VK-78 | 233 |
9. | Johan Dyfvelsten | Tantogården | 234 |
10. | Lars Lööf | Tantogården | 236 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala | 233 |
2. | Elisabet Björklund | Tantogården | 238 |
3. | Sandra Bengtsson | Malmö | 243 |
4. | Eva Andersson | Tantogården | 248 |
5. | Ulrika Davidsson | Aros | 250 |
6. | Anna Boldt | Uppsala | 250 |
EB-SM 2000 för juniorer UPPSALA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 225 |
2. | Henrik Jonsson | Umeå | 234 |
3. | Dan Axelsson | Södertälje | 236 |
4. | Fredrik Persson | Malmö | 244 |
5. | Erik Hjalmarsson | Skellefteå | 245 |
6. | Mikael Ohldén | Uppsala | 247 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall | 249 |
2. | Sandra Beidegårdh | Mjölby | 259 |
3. | Daniela Öberg | Askim | 269 |
EB-SM 2000 för oldtimers FRÖSLUNDA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers Herrar | |||
1. | Peter Söderlund | Sundsvall | 224 |
2. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 229 |
3. | Reine Niord | Gullbergsbro | 230 |
4. | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro | 232 |
5. | Ingemar Thunberg | Fröslunda | 233 |
6. | Lennart Kensert | Aros | 233 |
Oldtimers Damer | |||
1. | Gerd Andersson | Hallstavik | 248 |
2. | Monika Andersson | Djulö | 250 |
3. | Ingrid Karlsson | Uppsala | 253 |
4. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 258 |
5. | Ella Winkvist | Sjöviken | 264 |
6. | Inger Bohman | Sjöviken | 268 |
SM Mixed 2000 för seniorer MUNKTELLARENAN, Eskilstuna | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Ulrika Davidsson Anders Wiklund |
Aros Uppsala |
258 |
2. | Eva Andersson Jan Strandberg |
Tantogården | 266 |
3. | Karin Wiklund Pierre Zetterlund |
Uppsala Tantogården |
270 |
RM Mixed 2000 för oldtimers MUNKTELLARENAN, Eskilstuna | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Maude Blomberg Tony Strömberg |
Fröslunda VK-78 |
318 |
2. | Ingrid Karlsson Tyko Gustafsson |
Uppsala Ersta |
343 |
3. | Gerd Andersson S-O Birgersson |
Hallstavik | 344 |
RM 5-mannalag 2000 för oldtimers TOFTA | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
Oldtimers | ||||
1. | VK-78 | 397 | ||
2. | BGK Elit | 409 | ||
3. | Södertälje BGK | 416 | ||
4. | City BGK | 417 | ||
5. | Ersta MGK | 432 | ||
6. | Mosås BGK | 455 | ||
7. | Tantogårdens BGK | 459 | ||
8. | Västervik BGK | 495 | ||
9. | Falu BGK | 498 | ||
10. | Tofta BGK, lag 2 | 522 | ||
11. | Tofta BGK, lag 1 | 528 |
SM för 10-mannalag 2000 SOLNA | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Tantogården BGK | 1011 | ||
2. | Sundsvall BGK | 1017 | ||
3. | Uppsala BGK | 1021 | ||
4. | Nyköpings MGK | 1043 | ||
5. | Södertälje BGK | 1054 | ||
6. | Skellefteå BGK | 1078 | ||
7. | Gullbergsbro BGK | 1091 | ||
8. | VK-78 | 1100 | ||
9. | Ersta MGK | 1105 | ||
10. | Örebro BGK | 1112 | ||
11. | City BGK | 1123 | ||
12. | Norrtälje BGK | 1190 |
Kval för 10-mannalag 2000 SÖDERTÄLJE | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | BGK Jönköping | 1064 | ||
2. | Borlänge BGK | 1077 | ||
3. | Gävle BGK | 1393 |
Svenska Serien 2000 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Tantogården BGK | 2696 | 34 |
2. | Uppsala BGK | 2753 | 25,5 |
3. | Gullbergsbro BGK | 2773 | 21 |
4. | Malmö BGK | 2788 | 17 |
5. | Askim BGK | 2832 | 15,5 |
6. | VK-78 | 2791 | 15 |
7. | Skellefteå BGK | 2886 | 4 |
Svenska Cupen 2000 GULLBERGSBRO |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Representationslag |
FINAL Tantogården, lag 1 172 - Tantogården, lag 2 182 |
SEMIFINALER Tantogården, lag 1 172 - Askim, lag 1 178 Tantogården, lag 2 180 - Uppsala 182 |
Damlag |
FINAL Tantogården - Östberga Ets |
Inomhus-SM 2000 GÖTEBORG, Nordstan |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Oldtimers Damer |
FINAL Agneta Gustafsson - |
Oldtimers Herrar |
FINAL Stig-Arne Westlund 24 - Kjell Fredriksson 25 |
Bronsmatch Leif Öhrling 27 - Jan Jönsson 27 |
Herrjuniorer |
FINAL Jonas Gustafsson 22 - Pierre Zetterlund 23 |
Bronsmatch Robert Lindqvist 26 - Roy-Ingvar Strandh 29 |
Damer |
FINAL Eva Andersson 26 - Susan Johansen 28 |
Herrar |
FINAL Mattias Ståhl 21 - Magnus Lindberg 24 |
Bronsmatch Alf Pettersson 20 - Finn Hovind 23 |
Lag |
1. Tantogården, lag 1 271 |
2. Tantogården, lag 2 274 |
3. Uddevalla 285 |