SM-RM-RESULTAT 2001 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
A-SM på filt 2001 för seniorer och juniorer MALMÖ | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Thomas Pölder | Uppsala | 215 |
2. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 217 |
3. | Mattias Ståhl | Trollhättan | 225 |
4. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 225 |
5. | Magnus Andersson | Sjöviken | 228 |
6. | Andreas Spaniol | Malmö | 229 |
7. | Anders Wiklund | Uppsala | 230 |
8. | Lars Isberg | Malmö | 231 |
9. | Peter Nordin | Sundsvall | 232 |
10. | Johan Dyfvelsten | Tantogården | 234 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala | 237 |
2. | Elisabet Björklund | Tantogården | 249 |
3. | Ulrika Davidsson | Aros | 255 |
4. | Eva Andersson | Tantogården | 257 |
5. | Sandra Bengtsson | Uppsala | 272 |
6. | Rigmor Storm | Myresjö | 274 |
HerrJuniorer | |||
1. | Jonas Gustavsson | Jönköping | 230 |
2. | Erik Hjalmarsson | Skellefteå | 231 |
3. | Jimmy Karlsson | Nyköping | 235 |
4. | Marcus Johansson | Södertälje | 238 |
5. | Johan Ahlander | Jönköping | 252 |
6. | Henrik Jonsson | Askim | 252 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall | 266 |
2. | Sandra Beidegårdh | Tantogården | 272 |
3. | Rebecka Sjögren | Västervik | 282 |
B-SM på filt 2001 STAFFANSTORP | |||
1. | Janos Czifrik | Malmö | 295 |
2. | Magnus Söhrström | Varberg | 301 |
3. | Staffan Lundblad | Varberg | 314 |
RM på filt 2001 för oldtimers ELIT | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 227 |
2. | Inge Eriksson | Elit | 244 |
3. | Lennart Kensert | Aros | 249 |
4. | Tony Carlsson | Jönköping | 254 |
5. | Gunnar Andersson | Djulö | 258 |
6. | Rolf Friman | Elit | 259 |
DamVeteraner | |||
1. | Gerd Andersson | Hallstavik | 276 |
2. | Anita Lindström | Jönköping | 301 |
3. | Marienne Edvardsson | Bollnäs | 332 |
4. | Salli Järvisalo | Skönsberg | 342 |
5. | Anna-Greta Liljeholm | Fröslunda | 349 |
6. | Monica Johansson | Södertälje | 358 |
Oldboys | |||
1. | Peter Söderlund | Sundsvall | 223 |
2. | Reine Niord | Gullbergsbro | 230 |
3. | Edvin Jurmu | Gullbergsbro | 244 |
4. | Bengt Åberg | VK-78 | 246 |
5. | Hans Rydman | City | 246 |
6. | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro | 247 |
Oldgirls | |||
1. | Ulla-Britt Eriksson | Elit | 276 |
2. | Monika Andersson | Djulö | 287 |
3. | Britt Ohlsson | Åhus | 288 |
4. | Maude Blomberg | Fröslunda | 290 |
5. | Louise Lindström | Örnsköldsvik | 309 |
6. | Lisbeth Ellström | Ersta | 322 |
EB-SM 2001 för seniorer KUNGÄLV | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Hans Olofsson | Kungälv | 201 |
2. | Johan Dyfvelsten | Tantogården | 208 |
3. | Lars Kvael | Askim | 210 |
4. | Jan Strandberg | Tantogården | 211 |
5. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 213 |
6. | Stefan Gillberg | Jönköping | 214 |
7. | Anders Wiklund | Uppsala | 214 |
8. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 215 |
9. | Alf Pettersson | Tantogården | 215 |
10. | Anders Olsson | Tantogården | 217 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala | 215 |
2. | Nora Lileng | Tantogården | 221 |
3. | Eva Andersson | Tantogården | 223 |
4. | Sandra Bengtsson | Uppsala | 224 |
5. | Elisabet Björklund | Tantogården | 226 |
6. | Malin Hagström | Uddevalla | 244 |
EB-SM 2001 för juniorer KUNGÄLV | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Erik Hjalmarsson | Skellefteå | 211 |
2. | Daniel Olsson | Uppsala | 214 |
3. | Henrik Jonsson | Askim | 215 |
4. | Mikael Ohldén | Uppsala | 217 |
5. | Marcus Johansson | Södertälje | 217 |
6. | Jimmy Karlsson | Nyköping | 220 |
DamJuniorer | |||
1. | Jenny Erlandsson | Laxen | 224 |
2. | Linn Andersson | Umeå | 228 |
3. | Sandra Nordin | Sundsvall | 229 |
4. | Sandra Beidegårdh | Tantogården | 230 |
5. | Rebecca Sjögren | Västervik | 247 |
6. | Daniela Öberg | Askim | 250 |
EB-SM 2001 för oldtimers MOSÅS | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers Herrar | |||
1. | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro | 225 |
2. | Peter Brown | Spiik | 226 |
3. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 231 |
4. | Stig-Arne Westlund | Gullbergsbro | 234 |
5. | Kjell Fredriksson | Sjöviken | 234 |
6. | Tony Strömberg | VK-78 | 235 |
Oldtimers Damer | |||
1. | Gerd Andersson | Hallstavik | 247 |
2. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 249 |
3. | Monika Andersson | Djulö | 262 |
SM Mixed 2001 för seniorer BORÅS | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Eva Andersson Jan Strandberg |
Tantogården | 248 |
2. | Sandra Beidegårdh Jonas Gustavsson |
Tantogården Jönköping |
250 |
3. | Sandra Bengtsson Carl-Johan Ryner |
Uppsala | 251 |
RM Mixed 2001 för oldtimers BORÅS | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Gun-Britt Hansson Kjell Fredriksson |
Sjöviken | 261 |
2. | Lena Nävbro Wimar Eliasson |
Göteborg Gullbergsbro |
269 |
3. | Maude Blomberg Tony Strömberg |
Fröslunda VK-78 |
302 |
RM 5-mannalag 2001 för oldtimers ELIT | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
Oldtimers | ||||
1. | VK-78 | 366 | ||
2. | BGK Elit | 382 | ||
3. | BGK Spiik | 383 | ||
4. | City BGK | 385 | ||
5. | Gullbergsbro BGK | 389 | ||
6. | BGK Jönköping | 390 | ||
7. | Fröslunda BGK | 391 | ||
8. | Ersta MGK, lag 1 | 408 | ||
9. | Skönsberg SK | 425 | ||
10. | Avesta BGK, lag 2 | 428 | ||
11. | Södertälje BGK | 435 | ||
12. | Enköping BGK | 441 | ||
13. | Mosås BGK | 453 | ||
14. | Solna BGK | 453 | ||
15. | Göteborg BGK | 464 | ||
16. | Falu BGK | 470 | ||
17. | Tantogårdens BGK | 480 | ||
18. | Ersta MGK, lag 2 | 534 |
SM för 10-mannalag 2001 GÖTEBORG | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Sundsvall BGK | 1065 | ||
2. | Tantogården BGK | 1078 | ||
3. | Gullbergsbro BGK | 1086 | ||
4. | Örebro BGK | 1130 | ||
5. | Uppsala BGK | 1133 | ||
6. | Södertälje BGK | 1145 | ||
7. | Borlänge BGK | 1151 | ||
8. | Skellefteå BGK | 1153 | ||
9. | BGK Jönköping | 1172 | ||
10. | VK-78 | 1172 | ||
11. | Nyköpings MGK | 1175 | ||
12. | Ersta MGK | 1205 |
Kval för 10-mannalag 2001 JÖNKÖPING | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | City BGK | 1028 | ||
2. | Malmö BGK | 1035 | ||
3. | Askim BGK | 1042 | ||
4. | Kalmar MGK | 1058 | ||
5. | Varamon BGK | 1154 | ||
6. | Gävle BGK | 1177 |
Svenska Serien 2001 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Uppsala BGK | 43 | 3424 |
2. | Tantogården BGK | 40 | 3414 |
3. | Malmö BGK | 27 | 3538 |
4. | Gullbergsbro BGK | 21 | 3647 |
5. | VK-78 | 21 | 3660 |
6. | BGK Jönköping | 20 | 3671 |
7. | Örebro BGK | 18 | 3721 |
8. | Askim BGK | 17 | 3664 |
9. | Skellefteå BGK | 9 | 3768 |
Svenska Cupen 2001 UPPSALA |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Representationslag |
FINAL Tantogården, lag 1 175 - Uppsala 194 |
SEMIFINALER Tantogården, lag 1 172 - Södertälje 192 Tantogården, lag 2 188 - Uppsala 187 |
Damlag |
FINAL Uppsala 148 - Tantogården 150 |
Inomhus-SM 2001 BORÅS |
---|
Gå till föreg. år , Meny eller Tillbaka |
Damer |
FINAL Anna Dahlstedt, Sjöviken 39 - Lena Nävbro, Burma 45 |
Bronsmatch Lena Hellström, Burma 34 - Eva Elfstrand, Tantogården 40 |
Herrar |
FINAL Jonas Gustavsson, Jönköping 25 - Matthias Hallqvist, Jönköping 29 |
Bronsmatch Johan Ahlander, Jönköping 24 - Magnus Söhrström, Varberg 33 |
Lag |
1. Jönköping, lag 1 513 |
2. Jönköping, lag 2 555 |
3. Kungälv 571 |