SM-RM-RESULTAT 2002 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
A-SM på filt 2002 för seniorer och juniorer BORÅS | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Hans Olofsson | Kungälv BGK | 188 |
2. | Håkan Sandberg | BGK Jönköping | 209 |
3. | Mikael Borg | Uppsala BGK | 210 |
4. | Pierre Zetterlund | Tantogården BGK | 210 |
5. | Magnus Andersson | Sjöviken IF | 210 |
6. | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 210 |
7. | Björn Berntsson | Växjö BGK | 211 |
8. | Magnus Eriksson | Borlänge BGK | 212 |
9. | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 212 |
10. | Mikael Karlsson | Nyköping MGK | 213 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 209 |
2. | Elisabet Björklund | Tantogården BGK | 246 |
3. | Anna Dahlstedt | Sjöviken IF | 248 |
4. | Sandra Bengtsson | Uppsala BGK | 248 |
5. | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 249 |
6. | Ann-Marie Karlsson | Örebro BGK | 261 |
HerrJuniorer | |||
1. | Gustav Björnberg | Olofström BGK | 208 |
2. | Peter Eisenschmidt | Tuve BGK | 211 |
3. | Jimmy Karlsson | Nyköping MGK | 216 |
4. | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 217 |
5. | Eddie Söderlund | Sundsvall BGK | 219 |
6. | Linus Sundström | Tuve BGK | 219 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall BGK | 223 |
2. | Jennie Andersson | Ystad BGK | 243 |
3. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 253 |
RM på filt 2002 för oldtimers ÖREBRO | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Inge Eriksson | VK-78 | 255 |
2. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 260 |
3. | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 263 |
4. | Wimar Eliasson | Gullbergsbro BGK | 263 |
5. | Tyko Gustavsson | Ersta MGK | 266 |
6. | Benny Allansson | Örebro BGK | 269 |
DamVeteraner | |||
1. | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 280 |
2. | Anita Lindström | BGK Jönköping | 309 |
3. | Britt Olsson | Åhus BGK | 311 |
4. | Monica Johansson | Ersta MGK | 324 |
5. | Louise Lindström | Örnsköldsvik BGK | 333 |
6. | Salli Järvisalo | Skönsberg SK | 351 |
Oldboys | |||
1. | Edvin Jurmu | Gullbergsbro BGK | 253 |
2. | Hans Rydman | City BGK | 257 |
3. | Åke Lundberg | VK-78 | 258 |
4. | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 258 |
5. | Bror Wallén | BGK Spiik | 264 |
6. | Stig-Arne Westlund | Gullbergsbro BGK | 266 |
Oldgirls | |||
1. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken IF | 278 |
2. | Monika Andersson | Djulö BGK | 291 |
3. | Inger Bohman | Sjöviken IF | 292 |
4. | Eva Elfstrand | Tantogården BGK | 303 |
5. | Maud Lindström | City BGK | 309 |
6. | Maj-Britt Lindström | BGK Aros | 310 |
EB-SM 2002 för seniorer JÖNKÖPING | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 203 |
2. | Jan Strandberg | Tantogården BGK | 208 |
3. | Pierre Zetterlund | Tantogården BGK | 210 |
4. | Johan Dyfvelsten | Tantogården BGK | 211 |
5. | Stefan Björk | Skoghall BGK | 213 |
6. | Hans Olofsson | Kungälv BGK | 213 |
7. | Håkan Sandberg | BGK Jönköping | 213 |
8. | Fredrik Persson | Malmö BGK | 214 |
9. | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 214 |
10. | Johan Ahlander | BGK Jönköping | 215 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 212 |
2. | Sandra Bengtsson | Uppsala BGK | 227 |
3. | Eva Andersson | Tantogården BGK | 229 |
4. | Ulrika Davidsson | BGK Aros | 235 |
5. | Elisabet Björklund | Tantogården BGK | 235 |
6. | Malin Hagström | Uddevalla BGK | 238 |
EB-SM 2002 för 3-mannalag JÖNKÖPING | |||
---|---|---|---|
Damer | |||
1. | Uppsala BGK | 483 | |
2. | Tantogården BGK | 506 |
EB-SM 2002 för juniorer JÖNKÖPING | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Jesper Andersson | Skoghall BGK | 218 |
2. | Roy-Ingvar Strandh | Malmö BGK | 219 |
3. | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 220 |
4. | Marcus Larsson | Malmö BGK | 222 |
5. | Jimmy Karlsson | Nyköping MGK | 223 |
6. | Peter Eisenschmidt | Tuve BGK | 224 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall BGK | 228 |
2. | Daniela Öberg | Askim BGK | 232 |
3. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 238 |
4. | Rebecca Sjögren | Västervik BGK | 240 |
5. | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 248 |
6. | Susanne Hörberg | BGK Jönköping | 248 |
EB-SM 2002 för oldtimers TUVE, GÖTEBORG | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers Herrar | |||
1. | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 211 |
2. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 211 |
3. | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 215 |
4. | Hans Prescher | Hardenberg Pötter | 215 |
5. | Benny Allansson | Örebro BGK | 219 |
6. | Anders Schack | Gullbergsbro | 219 |
Oldtimers Damer | |||
1. | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 227 |
2. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken IF | 238 |
3. | Inger Bohman | Sjöviken IF | 248 |
SM Mixed 2002 för seniorer LINJEN, LANDSKRONA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Sandra Nordin Peter Nordin |
Sundsvall BGK | 229 |
2. | Jessica Nilsson Roy-Ingvar Strandh |
BGK Kärnan Malmö BGK |
231 |
3. | Anna Dahlstedt Magnus Andersson |
Sjöviken IF | 234 |
RM Mixed 2002 för oldtimers LINJEN, LANDSKRONA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Eva Elfstrand Åke Berg |
Tantogården BGK Ersta MGK |
248 |
2. | Monica Johansson Tyko Gustafsson |
Ersta MGK | 276 |
3. | Ann-Sofie Pålsson Kjell-Inge Andersson |
Viskan BGK Helsingborg BGK |
277 |
RM 5-mannalag 2002 för oldtimers ÖREBRO | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
Oldtimers | ||||
1. | VK-78 | 357 | ||
2. | Örebro BGK | 370 | ||
3. | Gullbergsbro BGK | 375 | ||
4. | BGK Spiik | 380 | ||
5. | Fröslunda BGK | 382 | ||
6. | City BGK | 383 | ||
7. | Åhus BGK | 396 | ||
8. | Mosås BGK | 398 | ||
9. | Ersta MGK, lag 1 | 400 | ||
10. | BGK Jönköping | 415 | ||
11. | Skönsberg SK | 418 | ||
12. | Karlskoga BGK | 426 | ||
13. | Södertälje BGK | 426 | ||
14. | Tantogårdens BGK | 446 | ||
15. | Falu BGK | 447 | ||
16. | Ersta MGK, lag 2 | 460 | ||
17. | Enköping BGK | 460 | ||
18. | Solna BGK | 464 |
SM för 10-mannalag 2002 NYKÖPING | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Uppsala BGK | 1015 | ||
2. | Södertälje BGK | 1022 | ||
3. | Malmö BGK | 1023 | ||
4. | Tantogården BGK | 1024 | ||
5. | Sundsvall BGK | 1034 | ||
6. | Örebro BGK | 1046 | ||
7. | City BGK | 1060 | ||
8. | Gullbergsbro BGK | 1081 | ||
9. | Borlänge BGK | 1092 | ||
10. | BGK Jönköping | 1097 | ||
11. | VK-78 | 1110 | ||
12. | Skellefteå BGK | 1138 |
Kval för 10-mannalag 2002 CITY, ÖRNSKÖLDSVIK | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Örnsköldsvik BGK | 1230 | ||
2. | Ersta MGK | 1274 | ||
3. | Skönsberg SK | 1277 | ||
4. | Gävle BGK | 1451 | ||
5. | Sollefteå BGK | 1460 |
Svenska Serien 2002 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Malmö BGK | 37 | 3502 |
2. | Tantogården BGK | 36 | 3466 |
3. | Uppsala BGK | 30 | 3462 |
4. | Örebro BGK | 26 | 3573 |
5. | Södertälje BGK | 25 | 3573 |
6. | VK-78 | 19 | 3648 |
7. | BGK Jönköping | 17 | 3584 |
8. | Gullbergsbro BGK | 14 | 3638 |
9. | Nyköping MGK | 12 | 3693 |
Svenska Cupen 2002 ASKIM, GÖTEBORG |
---|
Gå till föreg. år , nästa år V |
Representationslag |
FINAL Tantogården BGK 172 - Uppsala BGK, lag 1 168 |
SEMIFINALER Tantogården BGK 177 - Gullbergsbro BGK 189 Kungälv BGK 194 - Uppsala BGK, lag 1 170 |