SM-RM-RESULTAT 2004 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
A-SM på filt 2004 för seniorer och juniorer HÄSSLEHOLM | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 157 |
2. | Anders Olsson | Uppsala BGK | 161 |
3. | Anders Görlin | Mosås BGK | 165 |
4. | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 167 |
5. | Stefan Viberg | Örebro BGK | 169 |
6. | Magnus Andersson | Sjövikens IF | 171 |
7. | Lars-Peter Nilsson | Yngsjö BGK | 171 |
8. | Per-Olof Isaksson | Perstorp BGK | 172 |
9. | Fredrik Persson | Malmö BGK | 173 |
10. | Mikael Karlsson | Tantogården BGK | 174 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 182 |
2. | Anna Dahlstedt | Sjöviken IF | 190 |
3. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken IF | 190 |
4. | Bernice Olsson | Örnsköldsviks BGK | 196 |
5. | Mary Magnusson | Malmö BGK | 213 |
6. | Marie-Louise Persson | Malmö BGK | 218 |
HerrJuniorer | |||
1. | Gustav Björnberg | Olofström BGK | 167 |
2. | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 170 |
3. | Martin Sjöberg | BGK Ringen | 172 |
4. | Lars Brown | BGK Spiik | 172 |
5. | Linus Sundström | BGK Jönköping | 176 |
6. | Adam Kaarle | Asarum BGK | 178 |
DamJuniorer | |||
1. | Karoline Karlsson | Tantogården BGK | 183 |
2. | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 204 |
3. | Camilla Lövström | BGK Linjen | 204 |
3-mannalag Herrar | |||
1. | Uppsala BGK | 287 | |
2. | Tantogården BGK | 322 | |
3. | Malmö BGK | 326 | |
3-mannalag Damer | |||
1. | Uppsala BGK | 372 | |
2. | Malmö BGK | 395 | |
3-mannalag Herrjuniorer | |||
1. | BGK Ringen | 323 | |
2. | BGK Jönköping | 336 |
RM på filt 2004 för oldtimers ENKÖPING | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 236 |
2. | Hans Lindström | City BGK | 248 |
3. | Lennart Kensert | BGK Aros | 249 |
4. | Bent Kristiansen | Mosås BGK | 250 |
5. | Kjell-Ove Gröndahl | City BGK | 251 |
6. | Wimar Eliasson | Gullbergsbro BGK | 252 |
DamVeteraner | |||
1. | Monica Andersson | Djulö BGK | 249 |
2. | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 274 |
3. | Monica Johansson | Ersta MGK | 280 |
4. | Salli Järvisalo | Skönsbergs SK | 299 |
5. | Mary-Anne Färm | Sjövikens IF | 308 |
6. | Birgitta Lundgren | Karlskoga BGK | 317 |
Oldboys | |||
1. | Tommy Blixt | BGK Spiik | 233 |
2. | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 238 |
3. | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 238 |
4. | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 241 |
5. | Mikael Lindblom | Sundsvalla BGK | 242 |
6. | Hans Rydman | City BGK | 243 |
Oldgirls | |||
1. | Eva Elfstrand | Tantogården BGK | 272 |
2. | Pirkko Maanika | Fröslunda BGK | 278 |
3. | Maj-Britt Lindström | BGK Aros | 287 |
4. | Lena Brown | BGK Spiik | 295 |
5. | Helena Andersson | Enköping BGK | 304 |
6. | Ulla-Britt Eriksson | BGK Elit | 307 |
3-mannalag | |||
1. | Sundsvall BGK | 310 | |
2. | City BGK, lag 2 | 316 | |
3. | VK-78, lag 1 | 317 |
EB-SM 2004 för seniorer UDDEVALLA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 164 |
2. | Andres Olsson | Uppsala BGK | 172 |
3. | Daniel Zetterfors | Uddevalla BGK | 175 |
4. | Tony Eksell | Borås MGK | 176 |
5. | Johan Dyfvelsten | Tantogården BGK | 176 |
6. | Jesper Andersson | Skoghall BGK | 176 |
7. | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 179 |
8. | Marcus Larsson | Malmö BGK | 179 |
9. | Niclas Witte | BGK Laxen | 179 |
10. | Jan Strandberg | Tantogården BGK | 180 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 176 |
2. | Eva Andersson | Tantogården BGK | 177 |
3. | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 189 |
4. | Malin Hagström | Uddevalla BGK | 190 |
5. | Sandra Bengtsson | Uppsala BGK | 191 |
6. | Jessica Rengbrandt | Malmö BGK | 197 |
3-mannalag Herrar | |||
1. | Uppsala BGK | 266 | |
2. | Tantogården BGK, lag 1 | 268 | |
3. | Mosås BGK | 269 | |
3-mannalag Damer | |||
1. | Uppsala BGK | 275 | |
2. | Tantogården BGK | 311 |
EB-SM 2004 för juniorer UDDEVALLA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Lars Brown | BGK Spiik | 169 |
2. | Peter Eisenschmidt | Tuve BGK | 170 |
3. | John Widlert | BGK Jönköping | 174 |
4. | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 174 |
5. | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 182 |
6. | Peter Samuelsson | BGK Spiik | 182 |
DamJuniorer | |||
1. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 190 |
2. | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 194 |
3. | Karoline Karlsson | Tantogården BGK | 196 |
4. | Marie Israelsson | Nässjö BGK | 205 |
5. | Linn Andersson | Umeå BGK | 211 |
EB-SM 2004 för oldtimers UDDEVALLA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 184 |
2. | Kjell Fredriksson | Sjövikens IF | 189 |
3. | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 191 |
4. | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 194 |
5. | Lennart Ekbäck | Akalla-Kanaan 98 BGK | 197 |
6. | Wimar Eliasson | Gullbergsbro BGK | 203 |
DamVeteraner | |||
1. | Monica Andersson | Djulö BGK | 192 |
2. | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 201 |
3. | Harriet Nornes | Göteborg BGK | 214 |
Oldboys | |||
1. | Tommy Blixt | BGK Spiik | 176 |
2. | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 176 |
3. | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 179 |
4. | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 181 |
5. | Ingemar Thunberg | Mosås BGK | 184 |
6. | Mikael Lindblom | Sundsvall BGK | 186 |
Oldgirls | |||
1. | Eva Elfstrand | Tantogården BGK | 196 |
2. | Junis Karlsson | Hårdton IK | 212 |
3. | Lena Nilsson | BGK Kärnan | 212 |
3-mannalag | |||
1. | Gullbergsbro BGK | 295 | |
2. | BGK Spiik | 304 | |
3. | Myresjö BGK | 314 |
SM Mixed 2004 för seniorer MUNKTELLARENAN, ESKILSTUNA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Karin Wiklund Anders Olsson |
Uppsala BGK | 226 |
2. | Sandra Bengtsson Carl-Johan Ryner |
Uppsala BGK | 248 |
3. | Eva Andersson Jan Strandberg |
Tantogården BGK | 259 |
RM Mixed 2004 för oldtimers MUNKTELLARENAN, ESKILSTUNA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Lena Brown Tommy Blixt |
BGK Spiik | 307 |
2. | Mary Magnusson Kjell Fredriksson |
Sjövikens IF | 216 |
3. | Maude Blomberg Kaj Söderqvist |
VK-78 | 277 |
RM 5-mannalag 2004 för oldtimers ENKÖPING | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
Oldtimers | ||||
1. | VK-78 | 359 | ||
2. | Gullbergsbro BGK | 374 | ||
3. | BGK Spiik | 379 | ||
4. | City BGK | 384 | ||
5. | Södertälje BGK | 388 | ||
6. | BGK Jönköping | 396 | ||
7. | Fröslunda BGK | 398 | ||
8. | Mosås BGK | 404 | ||
9. | Enköping BGK, lag 1 | 410 | ||
10. | BGK Aros | 411 | ||
11. | Enköping BGK, lag 2 | 415 | ||
12. | Ersta MGK | 419 | ||
13. | Avesta BGK | 425 | ||
14. | Strängnäs BGK | 435 | ||
15. | Tuve BGK | 442 | ||
16. | Tantogården BGK | 463 | ||
17. | Solna BGK | 499 | ||
18. | Falu BGK | 531 | ||
19. | Norrtälje BGK | 543 |
SM för 10-mannalag 2004 ESKILSTUNA | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Tantogården BGK | 1005 | ||
2. | Uppsala BGK | 1016 | ||
3. | BGK Jönköping | 1031 | ||
4. | Södertälje BGK | 1045 | ||
5. | Örebro BGK | 1045 | ||
6. | VK-78 | 1069 | ||
7. | Gullbergsbro BGK | 1095 | ||
8. | City BGK | 1102 | ||
9. | Tuve BGK | 1126 | ||
10. | Ersta MGK | 1234 |
Kval för 10-mannalag 2004 ÖRNSKÖLDSVIK | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Örnsköldsvik BGK | 1141 | ||
2. | Skönsbergs SK | 1160 | ||
3. | Umeå BGK | 1186 | ||
4. | Östersund BGK | 1266 |
Svenska Serien 2004 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Tantogården BGK | 28 | 2537 |
2. | BGKJönköping | 26 | 2536 |
3. | Uppsala BGK | 25 | 2538 |
4. | Malmö BGK | 16 | 2734 |
5. | VK-78 | 15 | 2684 |
6. | Norrtälje BGK | 8 | 2733 |
7. | BGK Spiik | 8 | 2748 |
Svenska Cupen 2004 SÖDERTÄLJE |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Representationslag |
Inställt på grund av regn. |