SM-RM-RESULTAT 2005 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
A-SM på filt 2005 för seniorer och juniorer TUVE | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Anders Olsson | Uppsala BGK | 189 |
2. | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 200 |
3. | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 201 |
4. | Lars Peter Nilsson | Yngsjö MGK | 205 |
5. | Niclas Witte | Uddevalla BGK | 207 |
6. | Anders Schack | Gullbergsbro BGK | 208 |
7. | Anders Görlin | Mosås BGK | 208 |
8. | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 208 |
9. | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 209 |
10. | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 211 |
DamSeniorer | |||
1. | Malin Hagström | Uddevalla BGK | 211 |
2. | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 212 |
3. | Bernice Olsson | Örnsköldsviks BGK | 227 |
4. | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 229 |
5. | Rigmor Storm | Nässjö BGK | 235 |
6. | Rosmarie Lönnqvist | Sundbybergs BGK | 245 |
HerrJuniorer | |||
1. | Lars Brown | Uppsala BGK | 193 |
2. | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 205 |
3. | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 206 |
4. | Tim Hansson | Hårdton IK | 206 |
5. | Peter Eisenschmidt | BGK Jönköping | 208 |
6. | Johan Nilsson | Ringens BGK | 208 |
DamJuniorer | |||
1. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 219 |
2. | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 231 |
3. | Marie Israelsson | Nässjö BGK | 233 |
4. | Natalie Andersson | Staffanstorps BGK | 243 |
5. | Karoline Karlsson | Tantogårdens BGK | 245 |
6. | Camilla Lövström | BGK Linjen | 246 |
3-mannalag Herrar | |||
1. | Uppsala BGK, lag 1 | 267 | |
2. | BGK Jönköping | 270 | |
3. | Ringen BGK | 277 | |
3-mannalag Juniorer | |||
1. | BGK Jönköping | 269 |
RM på filt 2005 för oldtimers SKÖNSBERG | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 215 |
2. | Göran Lindquist | Kulladals BGK | 217 |
3. | Hans Lindström | City BGK | 224 |
4. | Bengt Åberg | VK-78 | 225 |
5. | Inge Eriksson | BGK Elit | 227 |
6. | Lennart Kensert | BGK Aros | 227 |
DamVeteraner | |||
1. | Monica Andersson | Djulö BGK | 234 |
2. | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 248 |
3. | Ulla Britt Eriksson | Enköpings BGK | 262 |
4. | Monica Johansson | Ersta MGK | 272 |
5. | Salli Järvisalo | Skönsbergs SK | 290 |
6. | Gun Boo | Karlskoga BGK | 294 |
Oldboys | |||
1. | Peter Nordin | Sundsvall BGK | 202 |
2. | Peter Söderlund | Sundsvall BGK | 205 |
3. | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 214 |
4. | Tommy Blixt | BGK Spiik | 218 |
5. | Ronny Granholm | Stockholms BGK | 220 |
6. | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 221 |
Oldgirls | |||
1. | Pirkko Maanika | Fröslunda BGK | 234 |
2. | Eva Elfstrand | Tantogården BGK | 235 |
3. | Maj-Britt Lindström | BGK Aros | 263 |
4. | Maude Blomberg | VK-78 | 280 |
5. | Ing-Marie Mattisson | Växjö BGK | 280 |
6. | Lena Persson | Sjövikens IF | 286 |
3-mannalag | |||
1. | Sundsvalls BGK | 278 | |
2. | BGK Spiik | 287 | |
3. | City BGK lag 1 | 301 |
EB-SM 2005 för seniorer KUNGSHALL | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Anders Olsson | Uppsala BGK | 202 |
2. | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 203 |
3. | Jan Strandberg | Tantogården BGK | 205 |
4. | Roy-Ingvar Strandh | Malmö BGK | 210 |
5. | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 212 |
6. | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 213 |
7. | Marcus Larsson | Malmö BGK | 213 |
8. | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 215 |
9. | Ingemar Thunberg | Mosås BGK | 216 |
10. | Anders Görlin | Mosås BGK | 218 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 205 |
2. | Sandra Nordin | Sundsvalls BGK | 219 |
3. | Rigmor Storm | Nässjö BGK | 236 |
4. | Annelie Larsson | BGK Stjärnan | 239 |
5. | Jessica Rengbrandt | Malmö BGK | 242 |
6. | Lena Nilsson | BGK Kärnan | 242 |
EB-SM 2005 för juniorer KUNGSHALL | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Peter Eisenschmidt | BGK Jönköping | 206 |
2. | Lars Brown | BGK Spiik | 207 |
3. | Tim Hansson | Hårdton IK | 208 |
4. | Johan Nilsson | BGK Ringen | 209 |
5. | John Widlert | BGK Jönköping | 213 |
6. | Linus Sundström | BGK Jönköping | 213 |
DamJuniorer | |||
1. | Charlotte Ryner | Uppsala BGK | 215 |
2. | Karoline Karlsson | Tantogårdens BGK | 217 |
3. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 218 |
4. | Maria Olsson | Uppsala BGK | 231 |
5. | Louise Hagesjö | BGK Stjärnan | 232 |
6. | Marie Israelsso | Nässjö BGK | 244 |
EB-SM 2005 för oldtimers UMEÅ | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Herrar Veteraner | |||
1. | Kjell Fredriksson | Sjövikens IF | 221 |
2. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 231 |
3. | Bengt Åberg | VK-78 | 235 |
4. | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 239 |
5. | Sven Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 241 |
6. | Sture Molin | Uppsala BGK | 242 |
Damer Veteraner | |||
1. | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 245 |
2. | Monica Andersson | Djulö BGK | 246 |
3. | Ellinor Ekbäck | AK-98 | 293 |
Oldboys | |||
1. | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 224 |
2. | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 232 |
3. | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 233 |
4. | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 233 |
5. | Tommy Blixt | BGK Spiik | 234 |
6. | Per Celander | Myresjö BGK | 238 |
Oldgirls | |||
1. | Eva Elfstrand | Stockholm BGK | 246 |
2. | Lena Brown | BGK Spiik | 272 |
3-mannalag | |||
1. | Sundsvalls BGK | 690 | |
2. | VK-78 | 711 | |
3. | BGK Spiik | 764 |
SM Mixed 2005 för seniorer BGK Linjen, LANDSKRONA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Anders Olsson Sandra Nordin |
Uppsala/Sundsvall | 233 |
2. | Fredrik Persson Jessica Rengbrandt |
Malmö | 253 |
3. | Lars Brown Karoline Karlsson |
Uppsala/Tantogården | 254 |
RM Mixed 2005 för oldtimers BGK Linjen, LANDSKRONA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Kent Kirkegaard Britt-M Eriksson |
Linjen | 279 |
2. | Tony Strömberg Eva Elfstrand |
VK-78/Stockholm | 280 |
3. | Glenn Johansson Anne-L Strandh |
Malmö | 287 |
RM 5-mannalag 2005 för oldtimers SKÖNSBERG | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
Oldtimers | ||||
1. | Stockholms BGK | 317 | ||
2. | BGK City | 327 | ||
3. | Södertälje BGK | 336 | ||
4. | Nyköpings MGK | 337 | ||
5. | BGK Spiik | 338 | ||
6. | VK-78 | 341 | ||
7. | Skönsbergs SK | 349 | ||
8. | Fröslunda BGK | 351 | ||
9. | Ersta MGK | 372 | ||
10. | Enköpings BGK | 390 | ||
11. | Norrtälje BGK | 414 | ||
12. | Falu BGK | 484 |
SM för 10-mannalag 2005 NORRTÄLJE | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
1. | Uppsala BGK | 1071 | ||
2. | BGK Jönköping | 1080 | ||
3. | Tantogården BGK | 1088 | ||
4. | Södertälje BGK | 1151 | ||
5. | Gullbergsbro BGK | 1165 | ||
6. | Örebro BGK | 1165 | ||
7. | City BGK | 1180 | ||
8. | VK-78 BGK | 1206 | ||
9. | Ersta MGK | 1282 | ||
10. | Örnsköldsvik BGK | 1294 | ||
11. | Tuve Tigers BGK | 1380 |
Svenska Serien 2005 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Uppsala BGK | 33 | 2511 |
2. | Tantogården BGK | 28 | 2612 |
3. | BGK Jönköping | 21 | 2686 |
4. | Skoghall BGK | 18 | 2707 |
5. | Malmö BGK | 17 | 2724 |
6. | Södertälje BGK | 3 | 2862 |
Svenska Cupen 2005 SÖDERTÄLJE |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Inställt pga REGN! |