SM på filt 1998 för seniorer och juniorer YSTAD och TOBISVIK | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Jan Strandberg | Tantogården | 260 |
2. | Thomas Pölder | Borlänge | 261 |
3. | Micke Borg | Uppsala | 262 |
4. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 263 |
5. | Lars Isberg | Malmö | 267 |
6. | Martin Andersson | Asarum | 270 |
7. | Dan Ericsson | Växjö | 272 |
8. | Magnus Jeppsson | Staffanstorp | 273 |
9. | Fredrik Johansson | Ystad | 275 |
10. | Hans-Martin Persson | Malmö | 276 |
DamSeniorer | |||
1. | Elisabet Björklund | Solna | 284 |
2. | Karin Wiklund | Uppsala | 286 |
3. | Nora Lileng | Solna | 289 |
4. | Ulrika Davidsson | Aros | 293 |
5. | Eva Andersson | Tantogården | 293 |
6. | Anna Boldt | Borlänge | 299 |
HerrJuniorer | |||
1. | Alf Pettersson | Tantogården | 263 |
2. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 265 |
3. | Erik Hjalmarsson | Gällivare | 266 |
4. | Dan Axelsson | Södertälje | 271 |
5. | Erik Gustavsson | VK 78 | 272 |
6. | Martin Knutsson | Åhus | 281 |
DamJuniorer | |||
1. | Jenny Hulthén | Askim | 322 |
2. | Sandra Bengtsson | Malmö | 327 |
3. | Caroline Arvidsson | Sölvesborg | 373 |
RM på filt 1998 för oldtimers HÄSSLEHOLM, (Sjöviken) | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Sven-Åke Persson | Sjöviken | 295 |
2. | Arne Jansson | Elit | 297 |
3. | Tyko Gustafsson | Ersta | 300 |
4. | Inge Eriksson | Elit | 307 |
5. | Sture Molin | Uppsala | 313 |
6. | Leif Svedberg | VK-78 | 316 |
DamVeteraner | |||
1. | Martha Olsson | Kärnan | 349 |
2. | Gerd Andersson | Hallstavik | 354 |
3. | Astrid Johansson | Hammarby | 359 |
4. | Gun Boo | Kristinehamn | 359 |
5. | Anna-Lisa Johansson | Haga | 419 |
6. | Sylvie Lannetoft | Perstorp | 432 |
Oldboys | |||
1. | Sven Svensson | Södertälje | 284 |
2. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 293 |
3. | Roger Boström | VK-78 | 294 |
4. | Bengt Åberg | VK-78 | 295 |
5. | Lennart Kensert | Aros | 297 |
6. | Christer Sjöö | Karlskoga | 299 |
Oldgirls | |||
1. | Gun-Britt Hansson | Åhus | 309 |
2. | Britt Ohlsson | Åhus | 321 |
3. | Monica Andersson | Djulö | 326 |
4. | Mary Magnusson | Malmö | 329 |
5. | Ulla-Britt Eriksson | Elit | 336 |
6. | Monica Johansson | Södertälje | 336 |
EB-SM 1998 för seniorer MALMÖ | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 213 |
2. | Fredrik Wallin | Sundbyberg | 214 |
3. | Andreas Spaniol | Malmö | 216 |
4. | Kari Hakkala | Gullbergsbro | 216 |
5. | Daniel Zetterfors | Uddevalla | 216 |
6. | David Noreland | Uppsala | 216 |
7. | Mattias Ståhl | Uddevalla | 217 |
8. | Jan Strandberg | Tantogården | 218 |
9. | Johan Dyfvelsten | Sundbyberg | 218 |
10. | Thomas Pölder | Borlänge | 219 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala | 220 |
2. | Ulrika Davidsson | Aros | 232 |
3. | Birgitta Karlsson | Gullbergsbro | 234 |
4. | Eva Andersson | Tantogården | 240 |
5. | Nora Lileng | Solna | 243 |
6. | Anna Boldt | Borlänge | 247 |
EB-SM 1998 för juniorer MALMÖ | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Fredrik Freij | Tantogården | 219 |
2. | Dan Axelsson | Södertälje | 222 |
3. | Robert Lindqvist | Trollhättan | 223 |
4. | Fredrik Persson | Malmö | 228 |
5. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 230 |
6. | Fredrik Jacobsson | Linjen | 233 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Bengtsson | Malmö | 245 |
2. | Jenny Hulthén | Askim | 249 |
3. | Caroline Arvidsson | Sölvesborg | 259 |
EB-SM 1998 för oldtimers YSTAD | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers Herrar | |||
1. | Peter Söderlund | Sundsvall | 285 |
2. | Kjell Fredriksson | Sjöviken | 287 |
3. | Reine Niord | Gullbergbro | 288 |
4. | Lennart Kensert | Aros | 292 |
5. | Bertil Gertzell | Solna | 294 |
6. | S-O Eriksson | VK-78 | 294 |
Oldtimers Damer | |||
1. | Monica Andersson | Djulö | 307 |
2. | Gerd Andersson | Hallstavik | 313 |
3. | Inger Bohman | Sjöviken | 322 |
4. | Gun-Britt Hansson | Åhus | 326 |
5. | Mary Magnusson | Malmö | 338 |
6. | Britt Ohlsson | Åhus | 363 |
SM Mixed 1998 för seniorer TOBISVIK | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Elisabet Björklund Tomas Pölder |
Solna Borlänge |
214 |
2. | Sandra Bengtsson Hans-Martin Persson |
Malmö | 230 |
3. | Sandra Nordin Peter Nordin |
Sundsvall | 234 |
RM Mixed 1998 för oldtimers BOSARP (Sjöviken) | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Gerd Andersson S-O Birgersson |
Hallstavik | 232 |
2. | Brita Hellner Kent Kirrkegaard |
Linjen | 250 |
3. | Mary Magnusson Kjell Fredriksson |
Malmö Sjöviken |
253 |
SM 3-mannalag juniorer 1998 ERSTA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , Meny eller Tillbaka | |||
Juniorer | |||
1. | Tantogården BGK | 286 | |
2. | Ersta MGK | 306 | |
3. | Fröslunda BGK | 322 |
RM 5-mannalag 1998 för oldtimers HÄSSLEHOLM (Sjöviken) | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | VK-78 | 550 | |
2. | Karlskoga BGK | 614 | |
3. | BGK Linjen | 617 | |
4. | BGK Elit | 624 | |
5. | Uppsala BGK | 631 | |
6. | Södertälje BGK | 637 | |
7. | Sjöviken IF | 640 | |
8. | Mosås BGK | 640 | |
9. | Helsingborg BGK | 643 | |
10. | Ersta MGK | 649 | |
11. | BGK Kärnan | 650 | |
12. | Tantogården BGK | 672 | |
13. | Olofström BGK | 680 | |
14. | Hjelmsjö BGK | 684 | |
15. | Kulladal BGK | 691 | |
16. | Enköping BGK | 716 | |
17. | Falu BGK | 717 |
SM för 10-mannalag 1998 VÄSTERVIK | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , Meny eller Tillbaka | |||
1. | Tantogården BGK | 958 | |
2. | City BGK | 1001 | |
3. | Skellefteå BGK | 1004 | |
4. | Uppsala BGK | 1010 | |
5. | Nyköping BGK | 1014 | |
6. | VK-78 | 1024 | |
7. | Örebro BGK | 1024 | |
8. | Ersta MGK | 1036 | |
9. | Borlänge BGK | 1036 | |
10. | Gullbergsbro BGK | 1051 | |
11. | Sundsvall BGK | 1062 | |
12. | Sundbyberg BGK | 1063 |
Kval för 10-mannalag 1998 ???????? | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , Meny eller Tillbaka | |||
1. | Ludvika BGK | 1238 | |
2. | Umeå BGK | 1240 | |
3. | Skönsbergs SK | 1267 | |
4. | Gävle BGK | 1338 | |
5. | Mosås BGK | 1356 | |
6. | Norrtälje | 1405 |
Svenska Serien 1998 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Uppsala | 3917 | 33 |
2. | Tantogården | 3876 | 32 |
3. | Sundsvall | 3932 | 31 |
4. | Gullbergsbro | 3941 | 29 |
5. | Sundbyberg | 3948 | 23 |
6. | VK-78 | 3948 | 23 |
7. | Borlänge | 4055 | 18 |
8. | Malmö | 4016 | 17 |
9. | City | 4097 | 10 |
DamSerien 1998 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , Meny eller Tillbaka | |||
1. | Uppsala | 1171 | 22 |
2. | Tantogården | 1148 | 17 |
3. | Staffanstorp | 1320 | 15 |
4. | Västervik | 1546 | 4 |
5. | Askim | 1511 | 2 |
Svenska Cupen 1998 KUNGÄLV |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Representationslag |
FINAL Sundbyberg 223 - Uppsala 225 |
SEMIFINALER Uppsala 216 - Gullbergsbro 218 Sundbyberg 208 - Kungälv 218 |