Ungdoms-SM 2002 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år ,
nästa år, Meny eller Tillbaka |
Filt UMEÅ | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Lars Brown | BGK Spiik | 142 |
2. | Anders Larsson | Vinslöv BGK | 146 |
3. | John Johansson | Tuve BGK | 149 |
Pojkar B | |||
1. | John Widlert | BGK Jönköping | 145 |
2. | Alexander Carlsson | Växjö BGK | 164 |
3. | Hanpus Eriksson | Ringen BGK | 165 |
Pojkar C | |||
1. | Zigge Pettersson | Kungshall BGK | 128 |
2. | Patrik Persson | Asarum BGK | 132 |
3. | Anton Uhlin | Skönsberg SK | 137 |
Flickor A | |||
1. | Lina Johansson | Hammarby BGK | 176 |
2. | Sara Åberg | City BGK | 178 |
2. | Marie Karlsson | BGK Stjärnan | 208 |
Flickor B | |||
1. | Frida Johansson | Hammarby BGK | 171 |
2. | Emma Löf | Skönsberg SK | 188 |
3. | Natalie Andersson | Ystad BGK | 189 |
Flickor C | |||
1. | Malin Jacobsson | BGK Linjen | 122 |
2. | Lovisa Persson | Hårdton IK | 155 |
3. | Ingela Erlandsson | BGK Laxen | 155 |
EB UMEÅ | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Lars Brown | BGK Spiik | 144 |
2. | Anders Larsson | Vinslöv BGK | 146 |
3. | Andreas Ölmerud | Asarum BGK | 147 |
Pojkar B | |||
1. | Tim Hansson | Hårdton IK | 146 |
2. | John Widlert | BGK Jönköping | 148 |
3. | Danilo Svensson | Tuve BGK | 150 |
Pojkar C | |||
1. | Anton Uhlin | Skönsberg SK | 114 |
2. | Patrik Persson | Asarum BGK | 119 |
3. | Marcus Söderlund | Sundsvall BGK | 120 |
Flickor A | |||
1. | Lina Johansson | Hammarby BGK | 159 |
2. | Marie Karlsson | BGK Stjärnan | 192 |
3. | Rebbeca Flodén | Sundsvall BGK | 306 |
Flickor B | |||
1. | Natalie Andersson | Ystad BGK | 181 |
2. | Sara Nord-Andersson | Mjölby MGK | 186 |
3. | Emma Löf | Skönsberg SK | 187 |
Flickor C | |||
1. | Malin Jacobsson | BGK Linjen | 117 |
2. | Ingela Erlandsson | BGK Laxen | 120 |
3. | Lovisa Persson | Hårdton IK | 139 |
5-manna UMEÅ | |||
---|---|---|---|
Bästa lagen | |||
1. VästSvenska, Vargön 369 2. Sydsvenska, Röd 382 3. Sydsvenska, Gul 399 | |||
Bästa individuellt | |||
1. Tim Hansson 71 Henrik Persson 71 3. Jesper Byhlin 72 Daniel Boström 72 Andreas Ölmerud 72 |
Gå till föreg. år ,
nästa år, Meny eller Tillbaka | |||
---|---|---|---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 5 januari 2003 |