Ungdoms-SM 2003 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år ,
nästa år,, Meny eller Tillbaka |
Filt SÖDERTÄLJE | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Tim Hansson | Hårdton IK | 128 |
2. | Martin Lönnroth | Ersta MGK | 133 |
3. | Martin Sjöberg | BGK Ringen | 149 |
Pojkar B | |||
1. | Ulrik Persson | Kungshalls BGK | 153 |
2. | Dennis Arrhenius | Kungshalls BGK | 157 |
3. | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 165 |
Pojkar C | |||
1. | Patrik Persson | Asarum BGK | 125 |
2. | Marcus Forss | Staffanstorp BGK | 135 |
3. | Sebastian Mårtensson | Skoghalls BGK | 140 |
Flickor A | |||
1. | Emma Löf | Skönsberg SK | 168 |
2. | Malin Björk | Skoghalls BGK | 181 |
3. | Natalie Andersson | Ystad BGK | 184 |
Flickor B | |||
1. | Malin Jacobsson | BGK Linjen | 176 |
2. | Mia Nilsson | Göteborg BGK | 178 |
3. | Louise Hagesjö | BGK Stärnan | 192 |
Flickor C | |||
1. | Frida Johansson | Tuve BGK | 178 |
2. | Marie Johansson | Hårdton IK | 180 |
3. | Lovisa Persson | Hårdton IK | 183 |
EB SÖDERTÄLJE | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Jimmie Sjöberg | Asarums BGK | 148 |
2. | Henrik Persson | Asarum BGK | 149 |
3. | Andreas Nordströlm | Skoghalls BGK | 150 |
Pojkar B | |||
1. | Marcus Lindblad | Kalmar MGK | 151 |
2. | Pontus Svensson | BGK Linjen | 157 |
3. | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 158 |
Pojkar C | |||
1. | Marcus Forss | Staffanstorp BGK | 115 |
2. | Patrik Persson | Asarum BGK | 116 |
3. | Elias Knutsson | Asarum BGK | 119 |
Flickor A | |||
1. | Malin Björk | Skoghalls BGK | 180 |
2. | Marie Karlsson | BGK Stjärnan | 185 |
3. | Natalie Andersson | Ystad BGK | 186 |
Flickor B | |||
1. | Ingela Erlandsson | BGK Laxen | 163 |
2. | Malin Jacobsson | BGK Linjen | 170 |
3. | Louise Hagesjö | BGK Stjärnan | 182 |
Flickor C | |||
1. | Frida Johansson | Tuve BGK | 139 |
2. | Lovisa Persson | Hårdton IK | 146 |
3. | Marie Johanssen | Hårdton IK | 148 |
5-manna SÖDERTÄLJE | |||
---|---|---|---|
Bästa lagen | |||
1. Sydsvenska, Gul 621 2. Mellansvenska 659 3. Sydsvenska, Röd 665 | |||
Bästa individuellt | |||
1. Martin Sjöberg 115 2. Andreas Ölmerud 117 3. Robin Öberg 121 |
Gå till föreg. år , nästa år, Meny eller Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 7 januari 2005 |