Ungdoms-SM 1999 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år ,
nästa år , Meny eller Tillbaka |
Filt YSTAD | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Johan Brown | BGK Spiik | 130 |
2. | David Lund | BGK Elit | 133 |
3. | Emil Stille | BGK Jönköping | 133 |
Pojkar B | |||
1. | Lars Brown | BGK Spiik | 134 |
2. | Johan Pilqvist | BGK Jönköping | 135 |
3. | Niklas Frithiof | BGK Linjen | 144 |
Pojkar C | |||
1. | Frederik Olander | Trelleborgs BGK | 120 |
2. | Kalle Nilsson | Varamons BGK | 120 |
3. | Daniel Boström | Sundsvalls BGK | 121 |
Flickor A | |||
1. | Sandra Beidegårdh | Mjölby MGK | 134 |
2. | Jennie Andersson | Ystad BGK | 146 |
3. | Linn Andersson | Umeå BGK | 150 |
Flickor B | |||
1. | Kim Öberg | Södertälje BGK | 155 |
2. | Emelie Persson | Karlskoga BGK | 163 |
3. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 168 |
Flickor C | |||
1. | Ingela Erlandsson | BGK Laxen | 188 |
2. | Sara Nordh Andersson | Varamons BGK | 188 |
3. | Marie Karlsson | Borås MGK | 193 |
EB YSTAD | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Daniel Fherm | BGK Linjen | 141 |
2. | Niklas Lindblom | Eskilstuna BGK | 145 |
3. | Niklas Andersson | Trollhättans BGK | 148 |
Pojkar B | |||
1. | Lars Brown | BGK Spiik | 146 |
2. | Peter Eisenschmidt | Gullbergsbros BGK | 151 |
3. | Johan Pilqvist | BGK Jönköping | 154 |
Pojkar C | |||
1. | Frederik Olander | Trelleborg BGK | 87 |
2. | Robin Öberg | Södertälje BGK | 87 |
3. | Danilo Svensson | Tuve Tigers | 88 |
Flickor A | |||
1. | Therese Bohman | Nyköpings MGK | 154 |
2. | Daniela Öberg | Askims BGK | 161 |
3. | Sofia Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 161 |
Flickor B | |||
1. | Emelie Persson | Karlskoga BGK | 165 |
2. | Jennie Axelsson | Västerviks BGK | 171 |
3. | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 174 |
Flickor C | |||
1. | Ingela Erlandsson | BGK Laxen | 113 |
2. | Marie Karlsson | Borås MGK | 122 |
3. | Sara Nordh Andersson | Varamons BGK | 127 |
5-manna YSTAD | |||
---|---|---|---|
Bästa lagen | |||
1. Sydsvenska lag 1 177 160 337 2. Södermanland 178 173 351 3. Sydsvenska lag 2 203 201 404 | |||
Bästa individuellt | |||
1. Jimmy Karlsson Nyköping 63 2. Tobias Walfridsson Kalmar 65 3. Daniel Fherm Linjen 66 |
Gå till föreg. år ,
nästa år , Meny eller Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 16 augusti 1999 |