Ungdoms-SM 2000 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år ,
nästa år , Meny eller Tillbaka |
Filt ESKILSTUNA | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Peter Samuelsson | Spiik | 138 |
2. | Johan Wiklander | Sundsvall | 154 |
3. | Linus Sundström | Tuve | 161 |
Pojkar B | |||
1. | Henrik Persson | Asarum | 152 |
2. | Marcus Nilsson | Ringen | 160 |
3. | Peter Eisenschmidt | Gullbergsbro | 161 |
Pojkar C | |||
1. | Jonatan Flyckt | Jönköping | 106 |
2. | John Widlert | Jönköping | 135 |
3. | Jens Grundström | Skellefteå | 138 |
Flickor A | |||
1. | Susanne Högberg | Jönköping | 160 |
2. | Jennie Axelsson | Västervik | 163 |
3. | Linn Andersson | Umeå | 176 |
Flickor B | |||
1. | Kim Öberg | Södertälje | 185 |
2. | Maria Olsson | Uppsala | 186 |
3. | Natalie Andersson | Ystad | 187 |
Flickor C | |||
1. | Ingela Erlandsson | Laxen | 150 |
2. | Frida Johansson | Hammarby | 159 |
3. | Sofia Olsson | Uppsala | 179 |
EB FRÖSLUNDA | |||
---|---|---|---|
Pojkar A | |||
1. | Peter Samuelsson | Spiik | 138 |
2. | Marcus Johansson | Södertälje | 139 |
3. | Markus Andersson | Fröslunda | 139 |
Pojkar B | |||
1. | Lars Brown | Spiik | 135 |
2. | Peter Eisenschmidt | Gullbergsbro | 150 |
3. | John Johansson | Tuve | 158 |
Pojkar C | |||
1. | Richard Sandberg | VK-78 | 114 |
2. | Marcus Jeansson | Västervik | 116 |
3. | Petter Nilsson | Varamon | 116 |
Flickor A | |||
1. | Linn Andersson | Umeå | 143 |
2. | Rebecka Sjögren | Västervik | 148 |
3. | Jenny Erlandsson | Laxen | 151 |
Flickor B | |||
1. | Charlotte Ryner | Uppsala | 162 |
2. | Kim Öberg | Södertälje | 170 |
3. | Natalie Andersson | Ystad | 174 |
Flickor C | |||
1. | Ingela Erlandsson | Laxen | 130 |
2. | Sofia Olsson | Uppsala | 138 |
3. | Frida Johansson | Hammarby | 144 |
5-manna ESKILSTUNA | |||
---|---|---|---|
Bästa lagen | |||
1. MellanSvenska 196 181 377 2. VästSvenska, Kloker 199 211 410 3. Sydsvenska, Rosa 213 202 415 | |||
Bästa individuellt | |||
1. Markus Andersson Fröslunda 68 2. Peter Samuelsson Spiik 71 3. Linn Andersson Umeå 73 Lars Brown Spiik 73 |
Gå till föreg. år ,
nästa år , Meny eller Tillbaka |
---|
Copyright © Svenska BGF, reviderad 21 mars 2002 |