FOTOREGISTER - HI |
---|
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Kursivt årtal = Stor Grabb som spelare Kraftigt årtal = Stor Grabb för förtjänst | |||||||||
HAGA | 3-mannalag | 1987 | |||||||
HAKALA | Kari | 1994 | |||||||
HAMMARBY | 3-mannalag | 1956 | |||||||
10-mannalag | 1975 | ||||||||
HAMMARSTRÖM | Olle | 1956 | |||||||
HEDLUND | Leif | 1978 | |||||||
HEDLUND | Pia | 1978 | |||||||
HELLGREN | Arne | 1971 | |||||||
HELLSING | Ingemar | 1967 | 1968 | ||||||
HELLSTRÖM | Helena | 1980 | |||||||
HEMSTRÖM | Harry | 1941 | 1974 | ||||||
HEMSTRÖM | Sven | 1984 | |||||||
HENRIKSSON | Alvar | 1972 | |||||||
HENRIKSSON | Kjell | 1982 | 1993 | ||||||
HERMANSSON | Ingvar | 1984 | |||||||
HILLBORG | Per | 1986 | 1986 | 1990 | 1991 | ||||
HINDAHL | Bodil | 1987 | |||||||
HJELM | Ejnar | 1968 | |||||||
HOFLUND | Olle | 1976 | 1978 | 1979 | |||||
HOLM | Harald | 1962 | |||||||
HOLMLUND | Lennart | 1983 | 1988 | ||||||
HULTBERG | Mats | 1996 | |||||||
HÖRBERG | Rolf | 1968 | |||||||
HÖRNELL | Morgan | 1987 | |||||||
Gå till Meny eller Tillbaka | |||||||||
[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|W|V|Y|Z|Å|Ä|Ö] | |||||||||
Copyright © Svenska BGF:s IT-kommitté, reviderad 2 september 1998 |