SM-RM-RESULTAT 1999 |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
A-SM på filt 1999 för seniorer och SM för juniorer STRÖMSTAD | ||||
---|---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | ||||
HerrSeniorer | ||||
1. | Dan Eriksson | Växjö | 197 | |
2. | Peter Nordin | Sundsvall | 200 | SD bana 2 |
3. | Jan Strandberg | Tantogården | 200 | SD bana 2 |
4. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 200 | SD bana 1 |
5. | Stefan Viberg | Örebro | 201 | |
6. | Mikeal Borg | Uppsala | 201 | |
7. | Robert Gustavsson | Djulö | 203 | |
8. | Hans Olofsson | Sundbyberg | 203 | |
9. | Tomas Sennerby | Gullbergsbro | 208 | |
10. | Thomas Pölder | Uppsala | 211 | |
DamSeniorer | ||||
1. | Elisabet Björklund | Tantogården | 211 | |
2. | Karin Wiklund | Uppsala | 218 | |
3. | Linda Björk | Växjö | 230 | |
4. | Nora Lileng | Tantogården | 236 | |
5. | Eva Andersson | Tantogården | 249 | |
6. | Eva Elfstrand | Tantogården | 263 | |
HerrJuniorer | ||||
1. | Erik Hjalmarsson | Gällivare | 207 | |
2. | Henrik Jonsson | Umeå | 210 | SD |
3. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 210 | SD |
4. | Dan Axelsson | Södertälje | 216 | |
5. | Valentin Johansson | Hjelmsjö | 216 | |
6. | Alf Pettersson | Tantogården | 217 | |
DamJuniorer | ||||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall | 226 | |
2. | Malin Hagström | Uddevalla | 295 |
RM på filt 1999 för oldtimers KARLSKOGA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrVeteraner | |||
1. | Lennart Kensert | Aros | 245 |
2. | Bertil Gertzell | Solna | 258 |
3. | Inge Eriksson | Elit | 263 |
4. | Tyko Gustafsson | Ersta | 264 |
5. | S-O Birgersson | Hallstavik | 267 |
6. | Kurt Norberg | Avesta | 270 |
DamVeteraner | |||
1. | Gerd Andersson | Hallstavik | 275 |
2. | Monica Johansson | Södertälje | 278 |
3. | Ingrid Karlsson | Uppsala | 309 |
4. | Gun Boo | Kristinehamn | 317 |
5. | Astrid Johansson | Hammarby | 329 |
6. | Karin Lager | Eskilstuna | 333 |
Oldboys | |||
1. | Sven-Olof Eriksson | VK-78 | 226 |
2. | Roger Boström | VK-78 | 239 |
3. | Peter Söderlund | Sundsvall | 246 |
4. | Hans Rydman | City | 252 |
5. | Lennart Bergman | Karlskoga | 252 |
6. | Sven Svensson | Södertälje | 252 |
Oldgirls | |||
1. | Anita Lindström | Myresjö | 259 |
2. | Kristina Nohrén | VK-78 | 261 |
3. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 275 |
4. | Maud Jansson | Kristinehamn | 299 |
5. | Britt Ohlsson | Åhus | 301 |
6. | Maud Lindström | City | 303 |
EB-SM 1999 för seniorer KUNGÄLV | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrSeniorer | |||
1. | Carl-Johan Ryner | Uppsala | 207 |
2. | Jan Strandberg | Tantogården | 211 |
3. | Peter Ericson | Mainz, TYSKLAND | 212 |
4. | Tomas Sennerby | Gullbergsbro | 213 |
5. | David Noreland | Uppsala | 215 |
6. | Johan Dyfvelsten | Sundbyberg | 215 |
7. | Lars Kvael | Askim | 215 |
8. | Mikael Borg | Uppsala | 215 |
9. | Hans Olofsson | Sundbyberg | 215 |
10. | Thomas Pölder | Uppsala | 216 |
DamSeniorer | |||
1. | Karin Wiklund | Uppsala | 211 |
2. | Petra Baumgartner | Mainz, TYSKLAND | 217 |
3. | Nora Lileng | Tantogården | 224 |
4. | Ulrika Davidsson | Aros | 225 |
5. | Nora Fause | Refstad-Veitvet, NORGE | 232 |
6. | Linda Lundberg | Gullbergsbro | 232 |
EB-SM 1999 för juniorer KUNGÄLV | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
HerrJuniorer | |||
1. | Henrik Jonsson | Umeå | 207 |
2. | Henrik Weiland | Kungälv | 211 |
3. | Pierre Zetterlund | Tantogården | 212 |
4. | Alf Pettersson | Tantogården | 218 |
5. | Dan Axelsson | Södertälje | 222 |
6. | Erik Hjalmarsson | Gällivare | 225 |
DamJuniorer | |||
1. | Sandra Nordin | Sundsvall | 226 |
2. | Sandra Bengtsson | Malmö | 232 |
3. | Malin Hagström | Uddevalla | 244 |
EB-SM 1999 för oldtimers KARLSKOGA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers Herrar | |||
1. | Sture Molin | Uppsala | 218 |
2. | Tony Strömberg | Ludvika | 219 |
3. | Peter Söderlund | Sundsvall | 221 |
4. | Bengt Åberg | VK-78 | 223 |
5. | S-O Birgersson | Hallstavik | 226 |
6. | Reine Niord | Gullbergsbro | 230 |
Oldtimers Damer | |||
1. | Gerd Andersson | Hallstavik | 243 |
2. | Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 248 |
3. | Monika Andersson | Djulö | 255 |
4. | Ingrid Karlsson | Uppsala | 259 |
5. | Inger Bohman | Sjöviken | 260 |
6. | Mary Magnusson | Malmö | 267 |
SM Mixed 1999 för seniorer STRÖMSTAD | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Seniorer | |||
1. | Nora Lileng Hans Olofsson |
Tantogården Sundbyberg |
264 |
2. | Elisabet Björklund Anders Görlin |
Tantogården Ludvika |
268 |
3. | Jessica Rosén Robert Gustavsson |
Djulö | 277 |
RM Mixed 1999 för oldtimers KARLSKOGA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | Gerd Andersson S-O Birgersson |
Hallstavik | 315 |
2. | Maud Jansson Lennart Bergman |
Karlskoga Örebro |
326 |
3. | Gun Boo Göran Karlsson |
Kristinehamn Karlskoga |
373 |
RM 5-mannalag 1999 för oldtimers KARLSKOGA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Oldtimers | |||
1. | VK-78 | 361 | |
2. | City BGK | 388 | |
3. | Mosås BGK | 393 | |
4. | BGK Elit | 398 | |
5. | Gullbergsbro BGK | 399 | |
6. | BGK Aros | 404 | |
7. | Örebro BGK | 408 | |
8. | Ersta MGK | 411 | |
9. | Uppsala BGK | 416 | |
10. | Södertälje BGK | 419 | |
11. | Avesta BGK | 424 | |
12. | Hammarby BGK | 424 | |
13. | Karlskoga BGK | 425 | |
14. | Sjövikens IF | 432 | |
15. | Solna BGK | 433 | |
16. | BGK Linjen | 439 | |
17. | Tantogårdens BGK | 452 | |
18. | Enköping BGK | 458 | |
19. | Falu BGK | 470 | |
20. | Åhus BGK | 472 | |
21. | Kristinehamn BGK | 485 |
SM för 10-mannalag 1999 ELIT, Skutskär | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
1. | VK-78 | 999 | |
2. | Tantogården BGK | 1011 | |
3. | Gullbergsbro BGK | 1035 | |
4. | Ersta MGK | 1036 | |
5. | Uppsala BGK | 1045 | |
6. | Sundsvall | 1046 | |
7. | Örebro BGK | 1056 | |
8. | Skellefteå BGK | 1060 | |
9. | City BGK | 1067 | |
10. | Nyköpings MGK | 1070 | |
11. | Borlänge BGK | 1127 | |
12. | Umeå BGK | 1149 | |
Sundbyberg BGK | ETS | ||
Ludvika BGK | ETS |
Kval för 10-mannalag 1999 LUDVIKA | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
1. | Norrtälje BGK | 1108 | |
2. | Södertälje BGK | 1117 | |
3. | Mosås BGK | 1165 | |
4. | Varamon BGK | 1182 | |
5. | Gävle BGK | 1208 | |
6. | Valdemarsviks BGK | 1227 |
Svenska Serien 1999 | |||
---|---|---|---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka | |||
Elitserien | |||
1. | Uppsala | 2826 | 72 |
2. | Tantogården | 2889 | 52 |
3. | VK-78 | 2950 | 46,5 |
4. | Sundsvall BGK | 2923 | 43 |
5. | Gullbergsbro BGK | 2993 | 38,5 |
6. | Sundbyberg BGK | 3014 | 32 |
7. | Askim BGK | 3011 | 27 |
8. | Skellefteå BGK | 3058 | 23 |
9. | Borlänge BGK | 3079 | 19,5 |
10. | Ludvika BGK | 3209 | 12,5 |
Svenska Cupen 1999 UPPSALA |
---|
Gå till föreg. år , nästa år , Meny eller Tillbaka |
Representationslag |
FINAL Askim 196 - Uppsala 1 198 |
SEMIFINALER Uppsala 1 179 - Uddevalla 185 Askim 192 - Tantogården 1 193 |
Damlag |
FINAL Tantogården 133 - Staffanstorp 160 |
Inomhus-SM 1999 GÖTEBORG, Nordstan |
---|
Gå till nästa år , Meny eller Tillbaka |
Damer |
FINAL Eva Andersson 21 - Karin Wiklund 22 |
Bronsmatch Nora Lileng 23 - Linda Lundberg 27 |
Herrar |
FINAL Hans Olofsson 21 - Daniel Zetterfors 22 |
Bronsmatch Inge Sand 21 - Pierre Zetterlund 23 |